Màndarga yi
| Parametre | |||
| Dimension | 366,2 x 246,9 x 24,8 mm | Batëri (- ci biir) | |
| Kulòoru aparey | Ñuul | Parametre | Yu sew |
| LCD | LCD 14 puus 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Doole | 11,1V/1300mAh |
| Panelu laal | 10 poñ G + G ekraŋ tactile capacitif, Dëgër lu ëpp 7H; xoosu-baña xoosu; Dafay jàppale laal gant | Xeet tàppe | Tabax ci Li.polymer, batëri sarse |
| Kamera | 5.0MP ci kanam (USB) | Ndëgërlu | 1.5waxtu (50% ci volume biñ jagleel, 200 lumens ci leeraay, di jouer wideo 1080P HD) |
| 8.0MP ci ginaaw (USB) | Batëri (Tang-mën nañu ko wecci) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 x2. | Parametre | Yu sew |
| TYPE-C 2.0, dafay jàppale Dënn 4 | Doole | 11,55V/4850mAh | |
| HDMI ×1 | Xeet tàppe | Li.polymer, batëri buñu mëna dindi | |
| DB9 (RS232) x1, RJ45 x2 | Ndëgërlu | waxtu (di jouer wideo 1080P HD, anam yi: sistem bi ci mode nelaw, 70% leeraay, Wi{3}}Fi ak Bluetooth fay) | |
| 12PIN Pin Pogo ×1 | NFC | Interfaasu USB, dafay jàppale ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3.5mm Jack à écouteurs standard ×1 | Emprent baraam | Taax ci biir, jëfandikoo ngir doole- ci dugg | |
| DC19V/3.78A Portu kuuraŋ ×1 | Scanner kode bar 2D | Taamu, interfaasu USB, Jaar: Lu ëpp wala lu tollu ci 3mil | |
| M.2-2280 interfaasu PCIE × 1, SSD buñu mëna tànn | Dayo optik (Scanning) | ||
| M.2-KEY, interfaasu PCIE × 1, tànneef | Tamperatiiru liggéey | -20 degre ~ 60 degre | |
| Doole | CA100V-240V, Sortie DC 19V/3.78A 72.82W(Standard) | Tamperatiiru dencukaay bi | -30 degre ~70 degre |
| Standard bu Etats Unis | Tooyaay | 95% Du -kondensaasioŋ | |
| CPU | Intel® CoreTM i5-1235U/I7-125U | Man-man bu dëgër | Sàrtifikaa IP65, MIL{1}}STD-810H |
| OS | Windows 11/10 | Kawewaay | 1.22m |
| RAM | 16GB/32GB | 5G (Taamu) | Tànneefi 5G: |
| ROM | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| Wifi | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bulutuus | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Diggante joxe: 10m | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Taamu) | 4GLTEFDD M.2 ci wàllu Ëroop | TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Dafay jàppale benn GPS wala benn glonass, GPS biñ jagleel | |
| TDD: B38/B40/41 | |||
14 INCH
01
Soldaar-Grade bu dëgër
IP65 & MIL-STD-810H sertifiye, 1.22m buy daanu, dafay dox bu baax ci -20 degre ~60 degre environmaa bu tar.
02
Ñaari-Batëri Flexible Muñ Gudd
Batëri yiñ tabax ci biir + tàng{2}}ñu mëna wecci mën nañu def lu ëpp 8 waxtu ci liggéey, baaxna lool ci liggéey yu usine yi/ci biti te duñu taxaw.
03
-Parformaas bu kawe & Tabluwaay buñ mëna yokk
i5/i7 CPU, scanner 5G/2D buñu mëna tànn, ñaari barabu M.2 ngir SSD/module yuñ jagleel, dafay yokk njariñu liggéey bi bu baax.


Bii tablet bu dëgër bu 14-pouce amna boîtier bu dëgër, dëgër bu kawe te amul ventilateur bu tëju, ak jëmmal bu sew lool te yàgg.

Ak IP65 ak MIL{1}}STD-810H, mën na xeex pënd, ndox - jet - baaxna lool ci jëfandikoo ci usine/ci biti.

Dafay dox ci anam wu wóor diggante -30 degre ba 70 degre, ndax batëri bi am tàngoor wu yaatu & dindi tàngoor bu baax ci gox yu metti.

Tablet bu dëgër bii dafa am 1000 cd/m2 buy wane lépp -ñu mëna jàng lépp doonte jant baa ngi tàng.

Tannal ci digganté processeur Intel i5/i7 ngir am performance bu am doole te mëna ànd ak liggéey yu bari te jafe.

Ñaari batëri yuñ mëna weccoo ci tàngoor (1300mAh + 4850mAh) dañu lay may nga weccoo te doo tëj, di doxal liggéey bi du taxaw.



Benn-bësal emprent baraam + doole-taal: jëfandikoo biometrik bu wóor, amul benn jafe-jafe baatu-jàll ngir jëfandikoo bu gaaw te wóor.
Scanner 2D biñ tabax ci - dafay tax ñu mëna jàpp ay done ci anam wu gaaw te yomb -baaxna lool ci depo/liggéey yu metti ci usine yi.
Support touch bu am gant bu xarañ: tontu bu jaar yoon ci ekraŋ bi ak gant yi, may bépp - liggéey ci tool bu metti.


Natt gi 366.2×246.9×24.8mm, dafay ekilibre tabax bu dëgër ak portable, portable-dimension bu baax ngir jëfandikoo ci tool.

Dafay jàll 6+ test yu metti (ndox/pënd/choc, température/xorom-spray/yëngu) ngir mëna liggéey bu wóor ci anam yu tar.


Dafay joxe OEM/ODM personaalisasioŋ (melokaan, module, moulage moom boppam) ngir mëna dëppoo ak bëgg-bëggu personaalisée bu melni yeesal 5G/LTE wala jëmmal jëmmal.
Tablet bu dëgër bii dafa xarañ ci wàll yu bari: logistik/transport, defar, mine, ak jëfandikoo ci wàllu pajum-ak saytu jumtukaay, xettali ci biti, ak saytu kuuraŋ-mën ànd ak anam yu bari ci liggéey yu metti.
Hot Tags: 14 puus tablet palanteer, Chine 14 puus tablet palanteer defarkat, furnisër, usine
















































